Back to Oz 2028 Australia Wine Cruise
Internal Itinerary (for planning purposes ONLY)
Silver Moon
Voyage: MO280119010
Group #: 11059-26
Booking Code: 1022
Onboard Wine Program Included
| Day | Date | Port of Call | Arrive | Depart | Williamson Wines Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 01/19/28 | Melbourne, Australia | - | 7:00 PM | Welcome Reception (5:00 PM – 6:00 PM) |
| Thursday | 01/20/28 | Day at Sea | - | - | |
| Friday | 01/21/28 | Port Lincoln, Australia | 10:00 AM | 6:00 PM | |
| Saturday | 01/22/28 | Adelaide, Australia d'Arenberg ??? | 8:00 AM | 5:00 PM | Winemaker's Dinner (6:30 PM) MOVE TO FRIDAY |
| Sunday | 01/23/28 | Robe, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM | |
| Monday | 01/24/28 | Day at Sea | - | - | Seminar & Tasting (2:00 PM – 4:00 PM) |
| Tuesday | 01/25/28 | Burnie, Australia | 8:00 AM | 4:00 PM | |
| Wednesday | 01/26/28 | Hobart, Tasmania, Australia | 3:00 PM | Overnight | |
| Thursday | 01/27/28 | Hobart, Tasmania, Australia | - | 12:00 PM (noon) | |
| Friday | 01/28/28 | Day at Sea | - | - | Farewell Reception (5:00 PM – 6:00 PM) |
| Saturday | 01/29/28 | Sydney, Australia Disembark | 7:00 AM | - Check in at Park Hyatt |
Dates and times are subject to change.